Sporo emocji dostarczyły ostatnie mecze Grinbud KS-u Gniezno. W weekend podopieczni trenera Adama Heliasza po dramatycznym spotkaniu pokonali FC10 Zgierz 4:3 (przegrywaliśmy już 0:3!), natomiast w środę musieliśmy przełknąć gorycz porażki w wyjazdowym starciu z Dragonem Bojano 1:5 – na ten mecz udaliśmy się mocno osłabieni.
Jak wygląda obecna sytuacja w tabeli? Zerknijmy:
Tabela 1. PLF (za futsal-polska.pl).
| 1 | (1) | Legia Warszawa Futsal | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 94-63 | ||
| 2 | (2) | AZS Uniwersytet Gdański | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 114-79 | ||
| 3 | (3) | Football Club 10 Zgierz | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 106-74 | ||
| 4 | (4) | amRACK CRB Mrówka UKS Orlik Mosina | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 91-82 | ||
| 5 | (5) | Widzew Łódź Futsal | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 78-65 | ||
| 6 | (6) | TAF Toruń | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 98-80 | ||
| 7 | (7) | KS Futsal Oborniki | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 69-55 | ||
| 8 | (8) | LZS Dragon Bojano | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 79-80 | ||
| 9 | (9) | KS BestDrive Futsal Piła | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 92-93 | ||
| 10 | (10) | We-Met Futsal Club Kamienica Królewska | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 79-87 | ||
| 11 | (11) | Futbalo Białystok | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 66-77 | ||
| 12 | (12) | Grinbud KS Gniezno | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 43-81 | ||
| 13 | (13) | Victoria Sulejówek | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 75-126 | ||
| 14 | (14) | Futsal Szczecin | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 56-98 |
